2012
Abb 3. Einsätze nach Tageszeit im Jahr 2012
Lfd. Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Einsatzstichwort | Fzg. | Kräfte |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | 31.12.2012 | 20:30 | Jesteburg | Feuer-klein Brennt Hecke | 2 | 15 |
48 | 30.12.2012 | 19:07 | Jesteburg | Feuer-klein | 4 | 31 |
47 | 21.12.2012 | 21:57 | Jesteburg | Meldereinlauf – BMA | 4 | 33 |
46 | 17.12.2012 | 21:53 | Jesteburg | Notfall – Tür verschlossen | 2 | 25 |
45 | 15.12.2012 | 00:10 | Jesteburg | Meldereinlauf – BMA | 9 | 62 |
44 | 11.12.2012 | 17:35 | Jesteburg | Gasgeruch | 1 | 12 |
43 | 09.12.2012 | 15:10 | Stelle | Spüren+Messen – Ammoniakaustritt | 1 | 15 |
42 | 03.12.2012 | 21:07 | Jesteburg | Meldereinlauf – BMA | 4 | 30 |
41 | 27.11.2012 | 17:01 | Jesteburg | Notfall – Tür verschlossen | 2 | 17 |
40 | 09.11.2012 | 17:30 | Jesteburg | Umzugssicherung | 2 | 7 |
39 | 13.10.2012 | 08:39 | Jesteburg | Notfall – Tür verschlossen | 2 | 5 |
38 | 12.10.2012 | 18:55 | Jesteburg | Umzugssicherung | 2 | 8 |
37 | 03.10.2012 | 02:10 | Jesteburg | Personensuche (mit FF Bendestorf und Harmstorf) | 9 | 65 |
36 | 30.09.2012 | 09:00 | Jesteburg | Sicherheitswache (mit FF Marxen und Asendorf) | 3 | 16 |
35 | 27.09.2012 | 08:18 | Jesteburg | Baum auf Straße | 2 | 12 |
34 | 18.09.2012 | 10:39 | Jesteburg | Feuer-Klein | 2 | 12 |
33 | 08.09.2012 | 14:10 | Jesteburg | Umzugssicherung | 2 | 6 |
32 | 08.09.2012 | 11:00 | Jesteburg | Umzugssicherung | 2 | 7 |
31 | 19.08.2012 | 07:30 | Jesteburg | Sicherheitswache | 3 | 42 |
30 | 06.08.2012 | 20:02 | Jesteburg | Ölspur | 2 | 16 |
29 | 30.07.2012 | 22:05 | Jesteburg | Feuer in/an Gebäuden | 4 | 31 |
28 | 26.07.2012 | 14:01 | Jesteburg | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | 2 | 13 |
27 | 08.07.2012 | 13:45 | Jesteburg | Tragehilfe Rettungsdienst | 2 | 14 |
26 | 07.07.2012 | 17:15 | Jesteburg | Wasser auf Straße | 2 | 9 |
25 | 07.07.2012 | 17:00 | Jesteburg | Wasser auf Straße | 2 | 9 |
24 | 09.06.2012 | 11:11 | Jesteburg | Baum auf Straße | 2 | 14 |
23 | 04.06.2012 | 08:20 | Jesteburg | Umzugssicherung | 2 | 5 |
22 | 03.06.2012 | 14:10 | Jesteburg | Umzugssicherung | 2 | 8 |
21 | 02.06.2012 | 13:00 | Jesteburg | Umzugssicherung | 2 | 10 |
20 | 01.06.2012 | 18:45 | Jesteburg | Umzugssicherung | 3 | 16 |
19 | 30.05.2012 | 11:16 | Jesteburg | Notfall – Tür verschlossen | 2 | 9 |
18 | 12.05.2012 | 17:11 | Thelsdorf | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | 4 | 31 |
17 | 05.05.2012 | 05:20 | Holm-Seppensen | Feuer-Groß, brennt Turnhalle | 4 | 36 |
16 | 15.04.2012 | 17:01 | Jesteburg | Feuer-Klein, Grasbrand | 2 | 15 |
15 | 15.04.2012 | 16:00 | Hanstedt | Verkehrsunfall, eingeklemmte Personen | 2 | 14 |
14 | 04.04.2012 | 11:12 | Marxen | Gasaustritt | 2 | 8 |
13 | 30.03.2012 | 15:41 | Jesteburg | Baum auf Straße | 2 | 12 |
12 | 25.03.2012 | 14:02 | Jesteburg | Wasserbruch Gebäude | 2 | 12 |
11 | 16.03.2012 | 13:14 | Jesteburg | Ölspur | 2 | 10 |
10 | 11.02.2012 | 13:01 | Jesteburg | Kellerbrand, Menschenleben in Gefahr | 4 | 25 |
9 | 09.02.2012 | 06:10 | Dierkshausen | VU, Person eingeklemmt | 2 | 19 |
8 | 08.02.2012 | 12:06 | Bendestorf | Dachstuhlbrand | 3 | 14 |
7 | 08.02.2012 | 01:45 | Jesteburg | Wasserrohrbruch Gebäude | 3 | 14 |
6 | 31.01.2012 | 09:17 | Hittfeld | Chlorgasaustritt /Spüren+Messen | 1 | 3 |
5 | 25.01.2012 | 22:11 | Jesteburg | Notfall – Tür verschlossen | 2 | 12 |
4 | 16.01.2012 | 23:48 | Jesteburg | Droht zu fallen Baum | 3 | 15 |
3 | 05.01.2012 | 16:30 | Jesteburg | Droht zu fallen Baum | 3 | 16 |
2 | 03.01.2012 | 21:35 | Jesteburg | Baum auf Straße | 3 | 17 |
1 | 01.01.2012 | 06:56 | Jesteburg | Brennt PKW | 2 | 9 |
2011
Abb 2. Einsätze nach Tageszeit im Jahr 2011
Lfd. Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Einsatzstichwort | Fzg. | Kräfte |
---|---|---|---|---|---|---|
59 | 31.12.2011 | 17:26 | Asendorf | VU, Person eingeklemmt | 2 | 16 |
58 | 09.12.2011 | 18:34 | Neu Wulmst. | Br. Lagerhalle / Spüren+Messen | 4 | 21 |
57 | 27.11.2011 | 18:21 | Jesteburg | Brennt Baum in Oberleitung DB | 2 | 18 |
56 | 26.11.2011 | 23:45 | Dierkshausen | Brennt Scheune | 2 | 17 |
55 | 21.11.2011 | 22:49 | Asendorf | VU, Person eingeklemmt | 2 | 13 |
54 | 11.11.2011 | 17:45 | Jesteburg | Umzugssicherung | 2 | 3 |
53 | 25.10.2011 | 08:00 | Jesteburg | Brannte kl. Fernwärmekraftwerk | 2 | 15 |
52 | 23.10.2011 | 17:34 | Jesteburg | Tier in Notlage | 2 | 19 |
51 | 23.10.2011 | 05:55 | Jesteburg | Feuer-Meldereinlauf | 4 | 24 |
50 | 20.10.2011 | 07:51 | Jesteburg | Auslaufen Diesel auf Parkplatz | 2 | 14 |
49 | 13.10.2011 | 18:06 | Harmstorf | Tier in Notlage | 3 | 20 |
48 | 09.10.2011 | 10:15 | Jesteburg | Baum auf Straße | 1 | 5 |
47 | 07.10.2011 | 18:45 | Jesteburg | Umzugssicherung | 2 | 5 |
46 | 02.10.2011 | 09:00 | Jesteburg | Sicherheitswache Volkslauf | 2 | 6 |
45 | 27.09.2011 | 01:58 | Jesteburg | Brennt PKW | 1 | 14 |
44 | 24.09.2011 | 22:23 | Jesteburg | Notfall – Tür verschlossen | 2 | 9 |
43 | 10.09.2011 | 09:30 | Jesteburg | Umzugssicherung | 2 | 5 |
42 | 05.09.2011 | 08:07 | Jesteburg | Notfall Tür – verschlossen | 2 | 8 |
41 | 02.09.2011 | 19:15 | Jesteburg | Personensuche | 4 | 36 |
40 | 21.08.2011 | Jul 45 | Jesteburg | Sicherheitswache Radrennen | 4 | 44 |
39 | 19.08.2011 | 10:53 | Jesteburg | Feuer-Meldereinlauf | 2 | 14 |
38 | 19.08.2011 | 00:35 | Jesteburg | Wasser auf Straße | 1 | 3 |
37 | 19.08.2011 | 00:09 | Jesteburg | Brennt Wohnhaus Blitzschlag | 4 | 41 |
36 | 15.08.2011 | 09:35 | Jesteburg | Notfall – Tür verschlossen | 2 | 11 |
35 | 20.07.2011 | 13:49 | Harmstorf | Brennt Wohnhaus | 2 | 14 |
34 | 08.07.2011 | 13:06 | Jesteburg | Wasserrohrbruch Straße | 2 | 10 |
33 | 04.07.2011 | 14:16 | Jesteburg | Gasausbruch | 2 | 9 |
32 | 27.06.2011 | 20:24 | Jesteburg | Tier in Notlage | 2 | 13 |
31 | 19.06.2011 | 17:37 | Jesteburg | Baum auf Straße | 2 | 14 |
30 | 16.06.2011 | 17:55 | Jesteburg | Wasser auf Straße | 1 | 3 |
29 | 16.06.2011 | 17:38 | Jesteburg | Wasser auf Straße | 2 | 20 |
28 | 16.06.2011 | 17:33 | Jesteburg | Wasser auf Straße | 2 | 20 |
27 | 06.06.2011 | 08:15 | Jesteburg | Umzugssicherung | 2 | 6 |
26 | 05.06.2011 | 13:45 | Jesteburg | Umzugssicherung | 2 | 9 |
25 | 04.06.2011 | 14:00 | Jesteburg | Umzugssicherung | 2 | 6 |
24 | 03.06.2011 | 19:15 | Jesteburg | Umzugssicherung | 3 | 16 |
23 | 02.06.2011 | 16:37 | Jesteburg | Verstopfter Teichüberlauf | 1 | 3 |
22 | 29.05.2011 | 18:10 | Jesteburg | Tier in Notlage | 2 | 8 |
21 | 29.05.2011 | 06:19 | Jesteburg | Feuer – Klein | 2 | 12 |
20 | 26.05.2011 | 16:31 | Brackel | Kind in Garagentor eingeklemmt | 2 | 18 |
19 | 10.05.2011 | 11:50 | Schierhorn | Waldbrand | 2 | 13 |
18 | 08.05.2011 | 13:30 | Jesteburg | Tier in Notlage | 1 | 2 |
17 | 05.05.2011 | 20:39 | Asendorf | Hilfeleistung Menschenrettung | 2 | 38 |
16 | 23.04.2011 | 18:31 | Jesteburg | Brandsicherheitswache | 1 | 7 |
15 | 23.04.2011 | 18:30 | Jesteburg | Brandsicherheitswache | 1 | 6 |
14 | 21.04.2011 | 15:02 | Jesteburg | Personensuche | 4 | 32 |
13 | 23.03.2011 | 16:13 | Hanstedt | VU, Person eingeklemmt | 2 | 11 |
12 | 16.03.2011 | 18:10 | Bendestorf | VU, Person eingeklemmt | 2 | 26 |
11 | 12.03.2011 | 17:16 | Jesteburg | Feuer-Meldereinlauf | 4 | 29 |
10 | 09.03.2011 | 10:43 | Jesteburg | Feuer-Meldereinlauf | 1 | 9 |
9 | 20.02.2011 | 08:36 | Jesteburg | Hilfeleistung für Rettungsdienst | 2 | 13 |
8 | 12.02.2011 | 14:37 | Jesteburg | Notfall – Person in Gefahr | 4 | 39 |
7 | 09.02.2011 | 15:35 | Jesteburg | Feuer-Meldereinlauf | 2 | 18 |
6 | 08.02.2011 | 10:06 | Jesteburg | Wasser im Keller | 2 | 11 |
5 | 04.02.2011 | 16:00 | Bendestorf | Sonstige Hilfeleistung | 1 | 4 |
4 | 28.01.2011 | 19:49 | Hanstedt | Gasausbruch | 4 | 28 |
3 | 25.01.2011 | 12:31 | Jesteburg | Notfall – Tür verschlossen | 1 | 3 |
2 | 05.01.2011 | 22:09 | Jesteburg | Wasser im Keller | 3 | 17 |
1 | 05.01.2011 | 16:03 | Jesteburg | Brennt PKW | 3 | 18 |
2010
Abb 1. Einsätze nach Tageszeit im Jahr 2010
Lfd. Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Einsatzstichwort | Fzg. | Kräfte |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | 24.12.2010 | 07:13 | Quarrendorf | Großbrand | 4 | 39 |
54 | 08.12.2010 | 12:48 | Jesteburg | Notfall – Tür verschlossen | 2 | 7 |
53 | 07.12.2010 | 21:15 | Jesteburg | Person unter Zug | 4 | 39 |
52 | 17.11.2010 | 15:26 | Jesteburg | Feuer-Meldereinlauf | 3 | 18 |
51 | 12.11.2010 | 17:43 | Jesteburg | Notfall – Tür verschlossen | 2 | 5 |
50 | 12.11.2010 | 17:40 | Jesteburg | Umzugssicherung | 2 | 5 |
49 | 05.11.2010 | 17:45 | Jesteburg | Auslaufen wassergef. Flüssigk. | 3 | 23 |
48 | 05.11.2010 | 17:30 | Jesteburg | Umzugssicherung | 1 | 3 |
47 | 02.11.2010 | 15:30 | Jesteburg | Wasserrohrbruch Gebäude | 2 | 11 |
46 | 26.10.2010 | 00:08 | Jesteburg | Wasserrohrbruch auf Straße | 3 | 15 |
45 | 08.10.2010 | 18:35 | Jesteburg | Umzugssicherung | 2 | 7 |
44 | 07.10.2010 | 08:41 | Jesteburg | Notfall – Tür verschlossen | 2 | 13 |
43 | 06.10.2010 | 13:53 | Jesteburg | Öl auf Straße | 2 | 8 |
42 | 03.10.2010 | 09:00 | Jesteburg | Sicherheitswache | 4 | 12 |
41 | 23.09.2010 | 12:36 | Bendestorf | Feuer-Meldereinlauf | 2 | 15 |
40 | 21.09.2010 | 15:04 | Jesteburg | Feuer | 3 | 21 |
39 | 11.09.2010 | 11:30 | Jesteburg | Umzugssicherung | 2 | 3 |
38 | 08.09.2010 | 01:40 | Jesteburg | Wasserrohrbruch in Gebäude | 2 | 12 |
37 | 28.08.2010 | 18:40 | Nindorf | Sonstige Hilfeleistung | 1 | 5 |
36 | 17.08.2010 | 05:50 | Jesteburg | VU, Person eingeklemmt | 4 | 28 |
35 | 15.08.2010 | 07:45 | Jesteburg | Sicherheitswache | 4 | 42 |
34 | 08.08.2010 | 11:43 | Jesteburg | Öl auf Straße | 2 | 15 |
33 | 06.08.2010 | 09:22 | Hanstedt | Gefahrguteinsatz | 2 | 13 |
32 | 01.08.2010 | 04:29 | Jesteburg | Feuer-Meldereinlauf | 4 | 29 |
31 | 28.07.2010 | 07:09 | Jesteburg | Wasser im Keller | 2 | 5 |
30 | 19.07.2010 | 17:42 | Hanstedt | Großbrand | 1 | 16 |
29 | 14.07.2010 | 19:04 | Jesteburg | Sonstige Hilfeleistung | 1 | 4 |
28 | 12.07.2010 | 21:31 | Jesteburg | Notfall – Tür verschlossen | 3 | 16 |
27 | 04.07.2010 | 12:59 | Jesteburg | Tier in Notlage | 3 | 14 |
26 | 14.06.2010 | 16:57 | Jesteburg | Gefahrguteinsatz | 4 | 27 |
25 | 09.06.2010 | 19:12 | Jesteburg | Wasser im Keller | 1 | 2 |
24 | 07.06.2010 | 08:45 | Jesteburg | Umzugssicherung | 2 | 6 |
23 | 06.06.2010 | 18:29 | Jesteburg | Notfall – Tür verschlossen | 3 | 18 |
22 | 06.06.2010 | 14:18 | Jesteburg | Umzugssicherung | 2 | 7 |
21 | 05.06.2010 | 13:47 | Jesteburg | Umzugssicherung | 1 | 8 |
20 | 04.06.2010 | 18:55 | Jesteburg | Umzugssicherung | 2 | 14 |
19 | 26.05.2010 | 11:09 | Jesteburg | Notfall – Tür verschlossen | 2 | 13 |
18 | 22.05.2010 | 21:44 | Jesteburg | Brandsicherheitswache | 1 | 8 |
17 | 15.05.2010 | 16:02 | Jesteburg | Öl auf Gewässer | 3 | 14 |
16 | 11.05.2010 | 07:32 | Jesteburg | Feuer-Meldereinlauf | 2 | 10 |
15 | 27.04.2010 | 21:39 | Jesteburg | Kleinbrand | 2 | 16 |
14 | 06.04.2010 | 15:13 | Schmalenfelde | VU, eingeklemmte Person | 2 | 13 |
13 | 30.03.2010 | 18:15 | Jesteburg | Kleinbrand | 1 | 4 |
12 | 26.03.2010 | 17:12 | Lüllau | Entstehungsbrand | 2 | 22 |
11 | 10.03.2010 | 21:01 | Jesteburg | Feuer-Meldereinlauf | 4 | 42 |
10 | 25.02.2010 | 16:32 | Jesteburg | Öl auf Straße | 3 | 17 |
9 | 25.02.2010 | 16:26 | Jesteburg | Hilfeleistung für Rettungsdienst | 3 | 17 |
8 | 23.02.2010 | 16:38 | Jesteburg | Feuer-Meldereinlauf | 4 | 29 |
7 | 20.02.2010 | 15:00 | Jesteburg | Sonstige Hilfeleistung | 1 | 4 |
6 | 14.02.2010 | 16:40 | Jesteburg | Sonstige Hilfeleistung | 1 | 3 |
5 | 10.02.2010 | 20:21 | Jesteburg | Hilfeleistung für Rettungsdienst | 2 | 15 |
4 | 10.02.2010 | 12:19 | Jesteburg | Feuer-Meldereinlauf | 2 | 17 |
3 | 08.02.2010 | 01:10 | Jesteburg | Tragehilfe für Rettungsdienst | 2 | 11 |
2 | 26.01.2010 | 20:10 | Jesteburg | Schornsteinbrand | 4 | 33 |
1 | 07.01.2010 | 17:20 | Lüllau | Schornsteinbrand | 4 | 26 |
2009-2000
*Hinweis: Zur besseren Übersicht wurden die vom Starkregen verursachten Einsätze im Jahr 2006 ausgeblendet. Gesamteinsatzzahl 2006 = 384.